| # | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 英格兰 | 1,024,500 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 英格兰 | 886,000 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 812,750 |
| 4 | 卢卡·布雷塞尔 | 🇧🇪 比利时 | 755,500 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 721,000 |
| 6 | 马克·塞尔比 | 🏴 英格兰 | 692,250 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 🏴 英格兰 | 643,000 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 英格兰 | 610,250 |
| 9 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 586,000 |
| 10 | 张安达 | 🇨🇳 中国 | 547,500 |
| 11 | 约翰·希金斯 | 🏴 苏格兰 | 521,750 |
| 12 | 阿里·卡特 | 🏴 英格兰 | 498,250 |
| 13 | 巴里·霍金斯 | 🏴 英格兰 | 472,000 |
| 14 | 罗伯特·米尔金斯 | 🏴 英格兰 | 448,750 |
| 15 | 杰克·琼斯 | 🏴 威尔士 | 427,500 |
| 16 | 斯佳辉 | 🇨🇳 中国 | 408,250 |
特鲁姆普夺冠,进账125,000英镑,巩固世界第一宝座。奥沙利文退赛扣除部分积分。
丁俊晖排名第9,张安达第10,斯佳辉闯入前16,中国军团4人位列top32。
世界大奖赛后积分重置,艾伦上升至第3,塞尔比下降至第6,竞争激烈。
斯诺克世界排名采用两年滚动积分制,涵盖排名赛、球员锦标赛、大师赛等赛事。每站排名赛冠军可获得100,000~250,000英镑积分。排名直接影响世锦赛、大师赛等顶级赛事种子席位。2025赛季新增沙特大师赛,奖金丰厚,排名格局持续洗牌。